Tamanhos de viewport do iPad: pixels CSS, DPR e resolução
Compare viewport CSS, DPR, resolução física e ano entre iPad Pro, Air, mini e iPad básico. Use a tabela para breakpoints de tablet, QA responsivo e testes de layout.
Status dos dados: Última atualização: 2026-02-08 (UTC)
Fontes: Páginas oficiais de especificações da Apple, Google e Samsung
Método: Os valores de iPhone e iPad são principalmente resolução dividida pelo DPR. O viewport CSS e DPR do Android podem variar conforme a escala de exibição, interface do navegador e configurações do sistema.
Resposta rápida: Use esta tabela de viewport do iPad para relacionar Pro, Air, mini e iPad básico com tamanho CSS, DPR, resolução física e ano para breakpoints de tablet.
Tabela de Tamanhos de Viewport
| Modelo | Tamanho do Viewport | Resolução da Tela | DPR | Ano de Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| iPad Air 13" (M3) | 1024 × 1366 | 2048 × 2732 | 2.0 | 2025 |
| iPad Air 11" (M3) | 820 × 1180 | 1640 × 2360 | 2.0 | 2025 |
| iPad (A16) | 820 × 1180 | 1640 × 2360 | 2.0 | 2025 |
| iPad mini (A17 Pro) | 744 × 1133 | 1488 × 2266 | 2.0 | 2024 |
| iPad Pro 13" (M4) | 1032 × 1376 | 2064 × 2752 | 2.0 | 2024 |
| iPad Pro 11" (M4) | 834 × 1210 | 1668 × 2420 | 2.0 | 2024 |
| iPad Air 13" (M2) | 1024 × 1366 | 2048 × 2732 | 2.0 | 2024 |
| iPad Air 11" (M2) | 820 × 1180 | 1640 × 2360 | 2.0 | 2024 |
| iPad Pro 12.9" (2022) | 1024 × 1366 | 2048 × 2732 | 2.0 | 2022 |
| iPad Pro 11" (2022) | 834 × 1194 | 1668 × 2388 | 2.0 | 2022 |
| iPad 10th Gen | 820 × 1180 | 1640 × 2360 | 2.0 | 2022 |
| iPad mini (2021) | 744 × 1133 | 1488 × 2266 | 2.0 | 2021 |
| iPad 9th Gen | 810 × 1080 | 1620 × 2160 | 2.0 | 2021 |
| iPad Pro 12.9" (2021) | 1024 × 1366 | 2048 × 2732 | 2.0 | 2021 |
| iPad Pro 11" (2021) | 834 × 1194 | 1668 × 2388 | 2.0 | 2021 |
| iPad Air (2020) | 820 × 1180 | 1640 × 2360 | 2.0 | 2020 |
| iPad 8th Gen | 810 × 1080 | 1620 × 2160 | 2.0 | 2020 |
| iPad Pro 12.9" (2020) | 1024 × 1366 | 2048 × 2732 | 2.0 | 2020 |
| iPad Pro 11" (2020) | 834 × 1194 | 1668 × 2388 | 2.0 | 2020 |
| iPad 7th Gen | 810 × 1080 | 1620 × 2160 | 2.0 | 2019 |
| iPad Air (2019) | 834 × 1112 | 1668 × 2224 | 2.0 | 2019 |
| iPad mini (2019) | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | 2.0 | 2019 |
| iPad Pro 12.9" (2018) | 1024 × 1366 | 2048 × 2732 | 2.0 | 2018 |
| iPad Pro 11" (2018) | 834 × 1194 | 1668 × 2388 | 2.0 | 2018 |
| iPad 6th Gen | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | 2.0 | 2018 |
| iPad Pro 10.5" | 834 × 1112 | 1668 × 2224 | 2.0 | 2017 |
| iPad Pro 12.9" (2017) | 1024 × 1366 | 2048 × 2732 | 2.0 | 2017 |
| iPad 5th Gen | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | 2.0 | 2017 |
| iPad Pro 9.7" | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | 2.0 | 2016 |
| iPad Pro 12.9" (2015) | 1024 × 1366 | 2048 × 2732 | 2.0 | 2015 |
| iPad mini 4 | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | 2.0 | 2015 |
| iPad Air 2 | 768 × 1024 | 1536 × 2048 | 2.0 | 2014 |
Entendendo Tamanhos de Viewport
Conceitos Básicos de Viewport
- Tamanho do Viewport: A área visível em pixels CSS que seu site pode utilizar
- Resolução da Tela: O número real de pixels físicos no dispositivo
- Proporção de Pixels do Dispositivo (DPR): A razão entre pixels físicos e pixels CSS
- Orientação: O iPad suporta os modos retrato e paisagem
Considerações de Design
- Projete para orientações retrato e paisagem
- Aproveite o espaço extra de tela do iPad
- Otimize para interações de toque
- Use media queries apropriadas para diferentes modelos de iPad
- Considere dispositivos dobráveis
Perguntas Frequentes Sobre Viewports de Dispositivos
O tamanho do viewport é a área em pixels CSS que seu layout utiliza, enquanto a resolução de tela é a contagem de pixels físicos do dispositivo. Eles são relacionados pelo DPR, mas a interface do navegador e a escala podem alterar o viewport efetivo.
Diferentes valores de DPR, escala de exibição do sistema e comportamento do navegador podem produzir larguras de viewport CSS diferentes mesmo quando as resoluções físicas são próximas.
Use esta tabela como referência para dispositivos reais comuns, depois defina breakpoints flexíveis pelo comportamento do conteúdo, não por modelos específicos. Teste faixas-chave como 360, 390, 412, 768, 820, 834 e 1024 pixels CSS.
Dobráveis podem alternar entre tela externa e principal com proporções de viewport muito diferentes. Teste ambos os estados e rotação, e evite codificar layouts fixos para uma largura exata.
Atualizamos estes dados após lançamentos importantes de dispositivos e mudanças de especificações. Sempre verifique casos críticos de produção em dispositivos reais ou laboratórios de teste na nuvem.